Im Nachtragshaushalt 2017 des rotrotgrünen Senats sind 20 Millionen Euro für den Radverkehr vorgesehen. Nun wurde entschieden, in welche Bezirke und in welche konkreten Projekte das Geld fließt. Hier eine Liste der Baustellen:
Charlottenburg-Wilmersdorf | ||
Dovestraße | Schutzstreifen | 400.000 € |
Brandenburgische Straße | Schutzstreifen | 300.000 € |
Ernst-Reuter-Platz | Zweirichtungsradwege | 500.000 € |
Friedrichshain-Kreuzberg | ||
Hasenheide | Radfahrstreifen | 200.000 € |
Stralauer Allee | Radweg | 300.000 € |
Frankfurter Allee | Schutzstreifen | 100.000 € |
Friedenstraße | Querung Landsberger Allee | 200.000 € |
Mariannenstraße | Asphaltierung | |
Lichtenberg | ||
Hegemeisterweg | Asphaltierung | 500.000 € |
Fanningerstraße westlich Atzpodienstraße | Asphaltierung | 400.000 € |
Seefelder Straße | Radweganbindung | 100.000 € |
Gensinger Straße | Schutzstreifen | 100.000 € |
Siegfriedstraße (Nord) | Mittelinseln | 100.000 € |
Siegfriedstraße (Süd) | Schutzstreifen | 300.000 € |
Marzahn-Hellersdorf | ||
Hoyerswerdaer Straße – Landesgrenze | Radweg | 200.000 € |
Marzahner Chaussee Ostbahn-AdK | Schutzstreifen/Radweg | 400.000 € |
Mitte | ||
Chausseestraße | Schutzstreifen | 145.000 € |
Kameruner Straße/Togostraße | Asphaltierung/Fahraddstraße | 400.000 € |
Residenzstraße | Schutzstreifen | 300.000 € |
Wullenwebersteg | Rampe | 114.500 € |
Neukölln | ||
Friedelstraße | Asphaltierung | 500.000 € |
Odertraße | Radweg/Asphaltierung | 400.000 € |
Braunschweiger Straße Ost | Asphaltierung | 400.000 € |
Pankow | ||
Neumannstraße | Schutzstreifen | 300.000 € |
Pasewalker Str. (Löffelbrücke- Bhf. Heinersdorf) | Schutzstreifen | 200.000 € |
Niederstraße-Tollerstraße | Asphaltierung | 200.000 € |
Hielscherstraße | Asphaltierung | 500.000 € |
Neukirchstraße Ost | Asphaltierung | 200.000 € |
Danziger Straße Prenzlauer Allee – Bötzowstraße | Schutzstreifen | 400.000 € |
Reinickendorf | ||
Oraniendamm-Dianastraße-Artemisstraße | gem. Rad-und Gehwege | 495.000 € |
Jörsstraße | ? | 147.000 € |
Spandau | ||
Kisselnallee | Radweg/Schutzstreifen | 500.000 € |
Hamburger Straße – Landesgrenze | gem. Rad-und Gehweg | 200.000 € |
Seegefelder Straße | Schutzstreifen | 400.000 € |
Heerstraße Pichelsdorfer Straße – Freybrücke | Radwege | 400.000 € |
Schönwalder Allee – Landesgrenze | Geh- und Radweg | 330.000 € |
Steglitz-Zehlendorf | ||
Clayallee | Radweg / Schutzstreifen | 300.000 € |
Brauerstraße | Asphaltierung | 400.000 € |
Königsweg Brückenbereich-Hohentwielsteig | Asphaltierung | 200.000 € |
Tempelhof-Schöneberg | ||
Marienfelder Allee | Schutzstreifen | 200.000 € |
Boelckestraße | Schutzstreifen | 400.000 € |
Potsdamer Straße/Alvenslebener Straße | Ampel | 100.000 € |
Schöneberger Straße | Schutzstreifen | 150.000 € |
Mariendorfer Hafenweg (Teltowkanal – Lankwitzer Straße) | ? | 400.000 € |
Treptow-Köpenick | ||
Elsenstraße Nordseite | Radweg | 300.000 € |
Rummelsburger Straße/Landstraße (Treskowallee-Am Walde) |
Radweg/Schutzstreifen | 200.000 € |
An der Wuhlheide (nördl.Seite) | Schutzstreifen | 100.000 € |
Für die Abarbeitung der Projekte soll jeder Bezirk zwei neue Stellen für Radverkehrsplaner erhalten. Teilweise sollen diese Stellen bereits im März ausgeschrieben werden.
Für den Fall, dass es nicht gelingt, die Projekte in diesem Jahr abzuschließen, wurde vorsorglich darauf hingewiesen, dass das Geld auch 2018 ausgegeben werden kann. Bei manchen Radwegprojekten muss allerdings auf Vorarbeiten gewartet werden. So steht in der Chausseestraße zuerst eine Sanierung der Tunneldecke der Linie U6 an, bevor dort ein Schutzstreifen auf die Straße gemalt werden kann.