Die Finanzkrise hat zu einem weltweiten Rückgang der Produktions- und Konsumzahlen von Fahrrädern geführt. So wurden in Deutschland im letzten Jahr lediglich 3.850.000 Räder verkauft, was einem Rückgang der Absatzzahlen gegenüber 2008 um 10,9 Prozent entsprach. Auch in den anderen 26 EU-Staaten gingen die Velokäufe nach unten. Ausnahmen: in Italien, Großbritannien und Litauen nahmen die Verkaufszahlen leicht zu. Unter dem Strich sanken die Verkäufe von Fahrrädern in der gesamten Europäischen Union wieder auf eine Marke unter 20 Millionen Stück, etwa 1,3 Millionen weniger als im Jahr 2008.
Hier eine Übersicht über die Verkäufe von Fahrrädern in der EU:
2007 | 2008 | 2009 | |
Belgien | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
Bulgarien | k. Angabe | 210.000 | 180.000 |
Dänemark | 554.000 | 544.000 | 534.000 |
Deutschland | 4.582.000 | 4.320.000 | 3.850.000 |
Estland | k. Angabe | 30.000 | 25.000 |
Finnland | 310.000 | 330.000 | 320.000 |
Frankreich | 3.500.000 | 3.417.000 | 3.132.000 |
Griechenland | 220.000 | 220.000 | 200.000 |
Irland | 80.000 | 90.000 | 70.000 |
Italien | 2.000.000 | 1.780.000 | 1.930.000 |
Lettland | k. Angabe | 50.000 | 30.000 |
Litauen | k. Angabe | 52.000 | 60.000 |
Luxemburg | k. Angabe | 5.000 | 5.000 |
Malta | k. Angabe | 10.000 | 8.000 |
Niederlande | 1.400.000 | 1.388.000 | 1.281.000 |
Österreich | 430.000 | 465.000 | 465.000 |
Polen | 709.000 | 684.000 | 560.000 |
Portugal | 330.000 | 350.000 | 300.000 |
Rumänien | k. Angabe | 150.000 | 120.000 |
Schweden | 485.000 | 530.000 | 500.000 |
Slowakei | k. Angabe | 250.000 | 200.000 |
Slowenien | k. Angabe | 110.000 | 90.000 |
Spanien | 1.000.000 | 900.000 | 750.000 |
Tschechien | k. Angabe | 370.000 | 320.000 |
Ungarn | k. Angabe | 300.000 | 260.000 |
Vereinigtes Königreich | 3.400.000 | 3.311.000 | 3.400.000 |
Zypern | k. Angabe | 30.000 | 20.000 |
Total | 19.500.000 | 20.396.000 | 19.110.000 |
k. Angabe: keine Zahlen verfügbar
Fahrradportal: Europäische Union: Fahrradmarkt in den 27 EU-Ländern im Jahr 2009