| Verstoß | Betrag | |
| Beförderung von Kind über 7 Jahre | 5,- € | |
| Beförderung Kind o. Kindersitz | 5,- € | |
| Beleuchtungsmangel | 10,- € | |
| Beleuchtungsmangel | + Gefährdung | 20,- € |
| Beleuchtungsmangel | + Unfall | 25,- € |
| Rotlicht | 25,- € | |
| Rotlicht | + Gefährdung | 62,50 € |
| Rotlicht | + Unfall | 62,50 € |
| Rotlicht | > 1 Sek. | 62,50 € |
| Rotlicht | > 1 Sek.+ Gefährdung | 100,- € |
| Rotlicht | > 1 Sek. + Unfalls | 100,- € |
| Nichtbenutzen vorhandenen Radweges | 15,- € | |
| Nichtbenutzen vorhandenen Radweges | + Behinderung | 20,- € |
| Nichtbenutzen vorhandenen Radweges | + Gefährdung | 25,- € |
| Nichtbenutzen vorhandenen Radweges | + Unfall | 30,- € |
| Radweg gegen Fahrtrichtung nutzen | 15,- € | |
| Radweg gegen Fahrtrichtung nutzen | + Behinderung | 20,- € |
| Radweg gegen Fahrtrichtung nutzen | + Gefährdung | 25,- € |
| Radweg gegen Fahrtrichtung nutzen | + Unfall | 30,- € |
| Einbahnstraße gegen Fahrtrichtung | 15,- € | |
| Einbahnstraße gegen Fahrtrichtung | + Behinderung | 20,- € |
| Einbahnstraße gegen Fahrtrichtung | + Gefährdung | 25,- € |
| Einbahnstraße gegen Fahrtrichtung | + Unfall | 25,- € |
| Fußgängerbereich befahren | 10,- € | |
| Fußgängerbereich befahren | + Behinderung | 15,- € |
| Fußgängerbereich befahren | + Gefährdung | 20,- € |
| Fußgängerbereich befahren | + Unfall | 25,- € |
| Rücksichtslos a. Geh-, Radwegen fahren | 10,- € | |
| Rücksichtslos a. Geh-, Radwegen fahren | + Behinderung | 15,- € |
| Rücksichtslos a. Geh-, Radwegen fahren | + Gefährdung | 20,- € |
| Rücksichtslos a. Geh-, Radwegen fahren | + Unfall | 25,- € |
| Benutzung eines Mobiltelefons | 25,- € | |

Was kostet es eigentlich, wenn man „fast“ keine Bremsen hat => Fixie, ihr wisst schon 😉
sagt mal ist das bundesländerspezifisch oder einheitlich?
meine täglichen fahrten kosten echt viel geld…
Ist die Liste vollständig?
Was kostet es zum Beispiel, wenn ich keine Klingel dran hab?