Ein kräftiger aber nicht schwerfälliger Rahmen, aus Columbus und Dedacciai Rohren zusammengestellt.
Er verfügt über Befestigungsmöglichkeiten für Schutzbleche, drei Flaschenhalter und
Gepäckträger vorn und hinten. Lichtkabel kann im Rahmen verlegt werden.
Es passen Reifen bis 47 mm Breite.
Der Hardo Wagner Trekking Rahmen ist ein echter Tausendsassa! Er wird passend für Scheiben- oder Felgenbremsen angeboten, du kannst ihn für Getriebenaben mit Gates Carbondrive Riemen verwenden, oder sogar für Tretlagerschaltung von Pinion bestellen. Er ist wahlweise in 26 Zoll oder 28 Zoll erhältlich, die jeweils 7 Rahmenhöhen von 44 cm bis 63,5 cm gewährleisten genau passende Rahmenhöhen für die allermeisten Menschen.
Lass dich bei einer Probefahrt von den tollen Fahreigenschaften dieser Räder übezeugen. Du wirst es nicht bereuen . . .
Diesen Rahmen bauen wir nach Wunsch auf.
Preis ab 1100,00 €
Rahmengeometrien:
Hardo Wagner Trecking 26“ | |||||||
Rahmenhöhe | 440 | 465 | 490 | 515 | 540 | 565 | 590 |
Oberrohr | 535 | 545 | 555 | 565 | 575 | 585 | 595 |
Hinterbau | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
Sitzrohrwinkel | 73,5 | 73,5 | 73 | 73 | 73 | 72,5 | 72,5 |
Steuerrohrwinkel | |||||||
Radstand | 1043 | 1047 | 1052 | 1063 | 1069 | 1075 | 1085 |
Standover Height | 730 | 830 | |||||
(37 mm Reifen) | |||||||
Hardo Wagner Trecking 28“ | |||||||
Rahmenhöhe | 485 | 510 | 535 | 560 | 585 | 610 | 635 |
Oberrohr | 555 | 563 | 571 | 579 | 587 | 595 | 605 |
Hinterbau | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
Sitzrohrwinkel | 73,5 | 73 | 73 | 73 | 72,5 | 72,5 | 72,5 |
Steuerrohrwinkel | |||||||
Radstand | 1066 | 1069 | 1078 | 1083 | 1085 | 1093 | 1104 |
Standover Height | 770 | 820 | 880 | ||||
(37 mm Reifen) | |||||||
Geometrietabelle Hardo Wagner Rahmen Herren als pdf-Datei